Grundfos cr-1-8
ürün kimliği: 99001512
Fiyat ve Stok talebi
Grundfos cr-1-8
Grundfos cr-1-8
Aynı seviyede (inline) emme ve basma ağzına sahip dikey, çok kademeli santrifüj pompa. Pompa kafası ve kaidesi demir dökümdür; tüm diğer ıslak parçalar paslanmaz çeliktir. Kartuş salmastra yüksek güvenilirlik, emniyetli kullanım, kolay erişim ve servis sağlar. Güç aktarımı, parçalı kaplinle sağlanmaktadır. Pompada, 3 fazlı, ayaktan montajlı, fan soğutmalı bir asenkron motor bulunmaktadır.
| Sıvı: | |
| Pompalanan sıvı: | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı: | -20 .. 120 °C |
| Selected liquid temperature: | 20 °C |
| Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
| Tekniksel: | |
| Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2856 rpm |
| Nominal debi: | 1.8 m³/h |
| Nominal basma yükseklik: | 38.6 m |
| Pompa yönü: | Vertical |
| Salmastra düzeni: | Single |
| Birincil salmastra: | HQQE |
| Salmastra kodu: | HQQE |
| Onaylar: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| İçme suyu onayları: | WRAS,ACS |
| Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B |
| Materyaller: | |
| Taban: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Çark: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Kurulum: | |
| Maksimum ortam sıcaklığı: | 60 °C |
| Maksimum çalışma basıncı: | 16 bar |
| Belirtilen sıcaklıkta maks. basınç: | 16 bar / 120 °C |
| 16 bar / -20 °C | |
| Bağlantı tipi: | Oval / Rp |
| Giriş bağlantı boyutu: | 1 inch |
| Çıkış bağlantı boyutu: | 1 inch |
| Bağlantı basınç sınıfı: | PN 16 |
| Motor flanş boyutu: | FT85 |
| Elektriksel veri: | |
| Motor standardı: | IEC |
| Motor tipi: | 71B |
| Nominal güç - P2: | 0.55 kW |
| Pompaya gereken güç (P2): | 0.55 kW |
| Ana frekans: | 50 Hz |
| Nominal voltaj: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominal akım: | 2.50/1.44 A |
| Cos fi - güç faktörü: | 0.84-0.76 |
| Nominal hız: | 2800-2840 rpm |
| IE Verim sınıfı: | IE3 |
| Tam güçte motor verimi: | 77.8 % |
| 3/4 yükte motor verimi: | 79.8-77.8 % |
| 1/2 yükte motor verimi: | 77.5-73.3 % |
| Kutup adedi: | 2 |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
| Motor No: | 85900101 |
| Kontroller: | |
| Frequency converter: | None |
| Basınç sensörü: | N |
| Diğerleri: | |
| Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0.70 |
| Net ağırlık: | 20.7 kg |
| Brüt ağırlık: | 23.4 kg |
| Sevkiyat hacmi: | 0.063 m³ |
Yedek Parçalar
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 96455086 | 96455086 |
| 96455090 | 96455090 |
| 96455095 | 96455095 |