Grundfos cr-1-27
ürün kimliği: 98940294
Fiyat ve Stok talebi
Grundfos cr-1-27
Grundfos cr-1-27
| Sıvı: | |
| Pompalanan sıvı: | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı: | -20 .. 120 °C |
| Selected liquid temperature: | 20 °C |
| Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
| Tekniksel: | |
| Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2896 rpm |
| Nominal debi: | 1.8 m³/h |
| Nominal basma yükseklik: | 128.3 m |
| Pompa yönü: | Vertical |
| Salmastra düzeni: | Back-to-Back |
| Birincil salmastra: | OQQE |
| Salmastra kodu: | OQQE |
| Onaylar: | CE,EAC,UKCA,CCCS,SEPRO |
| Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B |
| Materyaller: | |
| Taban: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Çark: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Kurulum: | |
| Maksimum ortam sıcaklığı: | 60 °C |
| Maksimum çalışma basıncı: | 25 bar |
| Belirtilen sıcaklıkta maks. basınç: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Bağlantı tipi: | DIN / ANSI / JIS |
| Giriş bağlantı boyutu: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Çıkış bağlantı boyutu: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Bağlantı basınç sınıfı: | PN 25 |
| Flanş derece girişi: | 250 lb |
| Motor flanş boyutu: | FT115 |
| Elektriksel veri: | |
| Motor standardı: | IEC |
| Motor tipi: | 90SD |
| Nominal güç - P2: | 1.5 kW |
| Pompaya gereken güç (P2): | 1.5 kW |
| Ana frekans: | 50 Hz |
| Nominal voltaj: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominal akım: | 5.70/3.30 A |
| Başlama akımı: | 750-820 % |
| Cos fi - güç faktörü: | 0.84-0.78 |
| Nominal hız: | 2890-2910 rpm |
| IE Verim sınıfı: | IE3 |
| Tam güçte motor verimi: | 84.2 % |
| 3/4 yükte motor verimi: | 86.4-84.9 % |
| 1/2 yükte motor verimi: | 86.0-83.0 % |
| Kutup adedi: | 2 |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
| Motor No: | 85U03906 |
| Kontroller: | |
| Frequency converter: | None |
| Basınç sensörü: | N |
| Diğerleri: | |
| Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0.70 |
| Net ağırlık: | 48 kg |
| Brüt ağırlık: | 53.4 kg |
| Sevkiyat hacmi: | 0.133 m³ |
Yedek Parçalar
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 96455090 | 96455090 |
| 96455093 | 96455093 |
| 96533360 | 96533360 |