Grundfos cr-1-19
ürün kimliği: 98814379
Fiyat ve Stok talebi
Grundfos cr-1-19
Grundfos cr-1-19
| Sıvı: | |
| Pompalanan sıvı: | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı: | -20 .. 120 °C |
| Selected liquid temperature: | 20 °C |
| Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
| Tekniksel: | |
| Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 3452 rpm |
| Nominal debi: | 2.2 m³/h |
| Nominal basma yükseklik: | 121.6 m |
| Pompa yönü: | Vertical |
| Salmastra düzeni: | Single |
| Birincil salmastra: | HQQE |
| Salmastra kodu: | HQQE |
| Onaylar: | CE,CURUS |
| İçme suyu onayları: | NSF/ANSI 61 |
| Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B |
| Materyaller: | |
| Taban: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Çark: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Kurulum: | |
| Maksimum ortam sıcaklığı: | 60 °C |
| Maksimum çalışma basıncı: | 25 bar |
| Belirtilen sıcaklıkta maks. basınç: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Bağlantı tipi: | DIN / ANSI / JIS |
| Giriş bağlantı boyutu: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Çıkış bağlantı boyutu: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Bağlantı basınç sınıfı: | PN 25 |
| Flanş derece girişi: | 250 lb |
| Motor flanş boyutu: | 182TC |
| Elektriksel veri: | |
| Motor standardı: | NEMA |
| Motor tipi: | 90HA |
| Nominal güç - P2: | 2.2 kW |
| Pompaya gereken güç (P2): | 2.2 kW |
| Ana frekans: | 60 Hz |
| Nominal voltaj: | 3 x 208-230YY/460Y V |
| Servis faktörü: | 1.15 |
| Nominal akım: | 8,50-8,20/4,10 A |
| Başlama akımı: | 850-970 % |
| Cos fi - güç faktörü: | 0.85-0.82 |
| Nominal hız: | 3500-3520 rpm |
| IE Verim sınıfı: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Tam güçte motor verimi: | 86.5 % |
| 3/4 yükte motor verimi: | 91.1-90.9 % |
| 1/2 yükte motor verimi: | 91.4-90.1 % |
| Kutup adedi: | 2 |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
| Motor No: | 99540186 |
| Kontroller: | |
| Frequency converter: | None |
| Basınç sensörü: | N |
| Diğerleri: | |
| Net ağırlık: | 48.5 kg |
| Brüt ağırlık: | 55.1 kg |
| Sevkiyat hacmi: | 0.285 m³ |