Grundfos cr-1-23
ürün kimliği: 98701975
Fiyat ve Stok talebi
Grundfos cr-1-23
Grundfos cr-1-23
| Sıvı: | |
| Pompalanan sıvı: | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı: | -20 .. 120 °C |
| Selected liquid temperature: | 20 °C |
| Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
| Tekniksel: | |
| Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 3501 rpm |
| Nominal debi: | 2.2 m³/h |
| Nominal basma yükseklik: | 157.7 m |
| Pompa yönü: | Vertical |
| Salmastra düzeni: | Single |
| Birincil salmastra: | HQQE |
| Salmastra kodu: | HQQE |
| Onaylar: | CE,EAC,UKCA,CCCS,SEPRO |
| İçme suyu onayları: | WRAS,ACS |
| Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B |
| Materyaller: | |
| Taban: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Çark: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Kurulum: | |
| Maksimum ortam sıcaklığı: | 60 °C |
| Maksimum çalışma basıncı: | 25 bar |
| Belirtilen sıcaklıkta maks. basınç: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Bağlantı tipi: | DIN / ANSI / JIS |
| Giriş bağlantı boyutu: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Çıkış bağlantı boyutu: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Bağlantı basınç sınıfı: | PN 25 |
| Flanş derece girişi: | 250 lb |
| Motor flanş boyutu: | FT115 |
| Elektriksel veri: | |
| Motor standardı: | IEC |
| Motor tipi: | 90LE |
| Nominal güç - P2: | 2.2 kW |
| Pompaya gereken güç (P2): | 2.2 kW |
| Ana frekans: | 60 Hz |
| Nominal voltaj: | 3 x 400-480D V |
| Nominal akım: | 4.30-4.00 A |
| Başlama akımı: | 730-1050 % |
| Cos fi - güç faktörü: | 0.88-0.80 |
| Nominal hız: | 3480-3530 rpm |
| IE Verim sınıfı: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Tam güçte motor verimi: | 86.5 % |
| 3/4 yükte motor verimi: | 89.5-88.5 % |
| 1/2 yükte motor verimi: | 89.2-86.3 % |
| Kutup adedi: | 2 |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
| Motor No: | 85U13908 |
| Kontroller: | |
| Frequency converter: | None |
| Basınç sensörü: | N |
| Diğerleri: | |
| Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0.70 |
| Net ağırlık: | 46.1 kg |
| Brüt ağırlık: | 49 kg |
| Sevkiyat hacmi: | 0.13 m³ |