Grundfos cr-1-19
ürün kimliği: 98419128
Fiyat ve Stok talebi
Grundfos cr-1-19
Grundfos cr-1-19
| Sıvı: | |
| Pompalanan sıvı: | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı: | -20 .. 120 °C |
| Selected liquid temperature: | 20 °C |
| Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
| Tekniksel: | |
| Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2853 rpm |
| Nominal debi: | 1.8 m³/h |
| Nominal basma yükseklik: | 88.4 m |
| Pompa yönü: | Vertical |
| Salmastra düzeni: | Single |
| Birincil salmastra: | HQQE |
| Salmastra kodu: | HQQE |
| Onaylar: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| İçme suyu onayları: | WRAS,ACS |
| Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B |
| Materyaller: | |
| Taban: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Çark: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Kurulum: | |
| Maksimum ortam sıcaklığı: | 60 °C |
| Maksimum çalışma basıncı: | 25 bar |
| Belirtilen sıcaklıkta maks. basınç: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Bağlantı tipi: | DIN / ANSI / JIS |
| Giriş bağlantı boyutu: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Çıkış bağlantı boyutu: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Bağlantı basınç sınıfı: | PN 25 |
| Flanş derece girişi: | 250 lb |
| Motor flanş boyutu: | FT130 |
| Elektriksel veri: | |
| Motor standardı: | IEC |
| Motor tipi: | 100LC |
| Nominal güç - P2: | 3 kW |
| Pompaya gereken güç (P2): | 3 kW |
| Ana frekans: | 50 Hz |
| Nominal voltaj: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominal akım: | 11.0/6.30 A |
| Başlama akımı: | 840-920 % |
| Cos fi - güç faktörü: | 0.87-0.82 |
| Nominal hız: | 2900-2920 rpm |
| IE Verim sınıfı: | IE3 |
| Tam güçte motor verimi: | 87.1 % |
| 3/4 yükte motor verimi: | 88.0-87.0 % |
| 1/2 yükte motor verimi: | 87.7-85.4 % |
| Kutup adedi: | 2 |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
| Motor No: | 85U05510 |
| Kontroller: | |
| Frequency converter: | None |
| Basınç sensörü: | N |
| Diğerleri: | |
| Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0.70 |
| Net ağırlık: | 49.5 kg |
| Brüt ağırlık: | 52.4 kg |
| Sevkiyat hacmi: | 0.13 m³ |
Yedek Parçalar
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 96453499 | 96453499 |
| 96455086 | 96455086 |
| 96455090 | 96455090 |
| 96455092 | 96455092 |