Grundfos cr-1-4
ürün kimliği: 96838521
Fiyat ve Stok talebi
Grundfos cr-1-4
Grundfos cr-1-4
| Sıvı: | |
| Pompalanan sıvı: | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı: | -20 .. 120 °C |
| Selected liquid temperature: | 20 °C |
| Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
| Tekniksel: | |
| Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 1700 rpm |
| Nominal debi: | 1.1 m³/h |
| Nominal basma yükseklik: | 6.5 m |
| Pompa yönü: | Vertical |
| Salmastra düzeni: | Single |
| Birincil salmastra: | HQQE |
| Salmastra kodu: | HQQE |
| Onaylar: | CURUS |
| İçme suyu onayları: | NSF/ANSI 61 |
| Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B |
| Materyaller: | |
| Taban: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Çark: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Kurulum: | |
| Maksimum ortam sıcaklığı: | 55 °C |
| Maksimum çalışma basıncı: | 25 bar |
| Belirtilen sıcaklıkta maks. basınç: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Bağlantı tipi: | DIN / ANSI / JIS |
| Giriş bağlantı boyutu: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Çıkış bağlantı boyutu: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Bağlantı basınç sınıfı: | PN 25 |
| Flanş derece girişi: | 250 lb |
| Motor flanş boyutu: | 56C |
| Elektriksel veri: | |
| Motor standardı: | NEMA |
| Motor tipi: | BALDOR |
| Nominal güç - P2: | 0.25 kW |
| Pompaya gereken güç (P2): | 0.25 kW |
| Ana frekans: | 60 Hz |
| Nominal voltaj: | 3 x 208-230/460 V |
| Servis faktörü: | 1.35 |
| Nominal akım: | 1,9-1,6/0,8 A |
| Nominal hız: | 1725 rpm |
| IE Verim sınıfı: | NEMA Energy / IE2 60Hz / NRC |
| Tam güçte motor verimi: | 68.0 % |
| Kutup adedi: | 4 |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP54 |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85): | B |
| Motor No: | 84652601 |
| Kontroller: | |
| Frequency converter: | None |
| Basınç sensörü: | N |
| Diğerleri: | |
| Net ağırlık: | 26.7 kg |
| Brüt ağırlık: | 31.7 kg |
| Sevkiyat hacmi: | 0.14 m³ |