Grundfos mg90sb (88D15906)
ürün kimliği: 88D15906
Fiyat ve Stok talebi
Grundfos mg90sb (88D15906)
Grundfos mg90sb (88D15906)
| Tekniksel: | |
| Motor etiketi üzerindeki onaylar: | CE,IE1,IE2,EAC |
| Drenaj ağzı: | Evet (Kapalı) |
| Kurulum: | |
| Ortam sıcaklığı aralığı: | -30 .. 60 °C |
| Motorun flanş boyutu: | FT115 |
| Elektriksel veri: | |
| Motor tipi: | 90SB |
| Nominal güç - P2: | 1.5 kW |
| Ana frekans: | 50 Hz |
| Nominal voltaj: | 3 x 380-415D V |
| Nominal akım: | 3.15 A |
| Çekilen maksimum akım: | 3.45 A |
| Başlama akımı: | 850-930 % |
| Cos fi - güç faktörü: | 0.87-0.82 |
| Nominal hız: | 2890-2910 rpm |
| Tam yükteki nominal tork: | 5 Nm |
| Kilitlenmiş rotor torku: | 320-390 % |
| Ayrıntılı hesaplanmış tork kuvveti: | 370-440 % |
| Atalet momenti: | 0.0024 kg m² |
| Verimlilik: | IE2 81.3% |
| IE Verim sınıfı: | IE2 |
| Tam güçte motor verimi: | 81.3 % |
| 3/4 yükte motor verimi: | 85 % |
| 1/2 yükte motor verimi: | 83 % |
| Kutup adedi: | 2 |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
| Diğerleri: | |
| Net ağırlık: | 17 kg |
| Renk/Tip: | NCS 9000 cila 40+-10 /E-kaplama |