Grundfos mg112mc (86U05813)
ürün kimliği: 86U05813
Fiyat ve Stok talebi
Grundfos mg112mc (86U05813)
Grundfos mg112mc (86U05813)
| Tekniksel: | |
| Motor etiketi üzerindeki onaylar: | CE,IE3,EAC |
| Ölçüm Ekipmanı: | BRUEL & KJAER TİP 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Drenaj ağzı: | Evet (Kapalı) |
| Kurulum: | |
| Ortam sıcaklığı aralığı: | -30 .. 60 °C |
| Motorun flanş boyutu: | FT130 |
| Elektriksel veri: | |
| Motor standardı: | IEC |
| Motor tipi: | 112MC |
| Nominal güç - P2: | 4 kW |
| Ana frekans: | 50 Hz |
| Nominal voltaj: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Nominal akım: | 16.2/9.30 A |
| Çekilen maksimum akım: | 17.8/10.2 A |
| Başlama akımı: | 790-870 % |
| Cos fi - güç faktörü: | 0.75-0.68 |
| Nominal hız: | 1460 rpm |
| Tam yükteki nominal tork: | 26.00-26.0 Nm |
| Kilitlenmiş rotor torku: | 290-350 % |
| Ayrıntılı hesaplanmış tork kuvveti: | 350-420 % |
| Atalet momenti: | 0.0153 kg m² |
| Verimlilik: | IE3 88,6% |
| IE Verim sınıfı: | IE3 |
| Tam güçte motor verimi: | 88.6 % |
| 3/4 yükte motor verimi: | 88.9 % |
| 1/2 yükte motor verimi: | 88.3 % |
| Kutup adedi: | 4 |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
| Diğerleri: | |
| Net ağırlık: | 44 kg |
| Renk/Tip: | NCS 9000 cila 40+-10 /E-kaplama |