Grundfos mg90sc (86901914)
ürün kimliği: 86901914
Fiyat ve Stok talebi
Grundfos mg90sc (86901914)
Grundfos mg90sc (86901914)
| Tekniksel: | |
| Motor etiketi üzerindeki onaylar: | CE,IE3,EAC |
| Cable gland entry: | 4xM20 knock out |
| Drenaj ağzı: | Evet (Kapalı) |
| Kurulum: | |
| Ortam sıcaklığı aralığı: | -30 .. 60 °C |
| Motorun flanş boyutu: | FT100 |
| Elektriksel veri: | |
| Motor standardı: | IEC |
| Motor tipi: | 90SC |
| Nominal güç - P2: | 0.75 kW |
| Ana frekans: | 50 Hz |
| Nominal voltaj: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
| Nominal akım: | 1,90-2/1,10-1,12 A |
| Çekilen maksimum akım: | 2,10-2,10/1,25-1,15 A |
| Başlama akımı: | 620-670 % |
| Cos fi - güç faktörü: | 0.71-0.64 |
| Nominal hız: | 1455-1463 rpm |
| Tam yükteki nominal tork: | 5.00-4.95 Nm |
| Kilitlenmiş rotor torku: | 250-305 % |
| Ayrıntılı hesaplanmış tork kuvveti: | 375-450 % |
| Atalet momenti: | 0.002 kg m² |
| Verimlilik: | IE3 82,5% |
| IE Verim sınıfı: | IE3 |
| Tam güçte motor verimi: | 82.5 % |
| 3/4 yükte motor verimi: | 83.6 % |
| 1/2 yükte motor verimi: | 81.1 % |
| Kutup adedi: | 4 |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
| Diğerleri: | |
| Net ağırlık: | 17 kg |
| Renk/Tip: | NCS 9000 cila 40+-10 /E-kaplama |