Grundfos mg112mc (85905365)
ürün kimliği: 85905365
Fiyat ve Stok talebi
Grundfos mg112mc (85905365)
Grundfos mg112mc (85905365)
| Tekniksel: | |
| Motor etiketi üzerindeki onaylar: | CE,IE3,EAC |
| Ölçüm Ekipmanı: | BRUEL & KJAER TİP 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Drenaj ağzı: | Evet (Kapalı) |
| Kurulum: | |
| Ortam sıcaklığı aralığı: | -30 .. 60 °C |
| Motorun flanş boyutu: | FT130 |
| Elektriksel veri: | |
| Motor standardı: | IEC |
| Motor tipi: | 112MC |
| Nominal güç - P2: | 4 kW |
| Ana frekans: | 50 Hz |
| Nominal voltaj: | 3 x 380-415D V |
| Nominal akım: | 7.9 A |
| Çekilen maksimum akım: | 8.7 A |
| Başlama akımı: | 1000-1110 % |
| Cos fi - güç faktörü: | 0.87 |
| Nominal hız: | 2920-2940 rpm |
| Tam yükteki nominal tork: | 13.00-13.0 Nm |
| Kilitlenmiş rotor torku: | 400-460 % |
| Ayrıntılı hesaplanmış tork kuvveti: | 520 % |
| Atalet momenti: | 0.0088 kg m² |
| Verimlilik: | IE3 88,1% |
| IE Verim sınıfı: | IE3 |
| Tam güçte motor verimi: | 88.1 % |
| 3/4 yükte motor verimi: | 88.6 % |
| 1/2 yükte motor verimi: | 85.2 % |
| Kutup adedi: | 2 |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
| Diğerleri: | |
| Net ağırlık: | 37 kg |
| Renk/Tip: | NCS 9000 cila 40+-10 /E-kaplama |