Grundfos mg71a (85900440)
ürün kimliği: 85900440
Fiyat ve Stok talebi
Grundfos mg71a (85900440)
Grundfos mg71a (85900440)
| Tekniksel: | |
| Motor etiketi üzerindeki onaylar: | CE,IE3,EAC |
| Ölçüm Ekipmanı: | BRUEL & KJAER TİP 2513 |
| Cable gland entry: | 2xM20x1,5 knock out |
| Drenaj ağzı: | Evet (Kapalı) |
| Kurulum: | |
| Ortam sıcaklığı aralığı: | -30 .. 60 °C |
| Motorun flanş boyutu: | FT85 |
| Elektriksel veri: | |
| Motor standardı: | IEC |
| Motor tipi: | 71A |
| Nominal güç - P2: | 0.37 kW |
| Ana frekans: | 50 Hz |
| Nominal voltaj: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
| Nominal akım: | 1.00/0.58 A |
| Çekilen maksimum akım: | 1.10/0.65 A |
| Başlama akımı: | 490-530 % |
| Cos fi - güç faktörü: | 0.80-0.70 |
| Nominal hız: | 2850-2880 rpm |
| Tam yükteki nominal tork: | 1.30-1.26 Nm |
| Kilitlenmiş rotor torku: | 300-360 % |
| Ayrıntılı hesaplanmış tork kuvveti: | 330-400 % |
| Atalet momenti: | 0.0005 kg m² |
| Verimlilik: | IE3 73,8% |
| IE Verim sınıfı: | IE3 |
| Tam güçte motor verimi: | 73.8 % |
| 3/4 yükte motor verimi: | 79.0 % |
| 1/2 yükte motor verimi: | 75.5 % |
| Kutup adedi: | 2 |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
| Diğerleri: | |
| Net ağırlık: | 6 kg |
| Renk/Tip: | NCS 9000 cila 40+-10 /E-kaplama |